pixdixi
| Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe W&W |
| © Biznes Plan Stacja Benzynowa |
|
|
|
| Maj 2005 |
| SPIS TREŚCI |
W związku z wpłynięciem wniosku inwestycyjnego od spółki wchodzącej w skład naszego holdningu, została opracowana opinia. Przedstawiona opinia, ze względu na niedostateczne przygotowanie materiałów do oceny została poszerzona o własną analizę finansowo-ekonomiczną typowej stacji paliw. Również w części opisowej zasygnalizowano wiele wątków związanych z branżą paliwową, które pominięto w przekazych do oceny materiałach, a które według naszej opinii lepiej naświetlą problematykę związaną z handlem paliwami w Polsce w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych. Pomimo, że analiza wykazała brak uzasadnienia ekonomicznego do zrealizowania inwestycji, przy jednoczesnym wykazaniu, żeinwestycja jest rentowna, końcowa decyzja powinna zależeć od polityki rozwojowej naszej firmy, a konkretnie od udzielenia odpowiedzi, czy holding jest zainteresowany wejściem w wysoce konkurencyjny rynek paliwowy.
| Próg Rentowności | ||||||||||
| Lp | Pozycja - Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| I | Przychody ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi | 0 | 4.324.320 | 4.755.630 | 5.232.830 | 5.754.840 | 6.331.450 | 6.963.680 | 7.660.410 | 8.426.960 |
| II | Koszty Ogólem | 0 | 4.398.860 | 4.811.810 | 5.240.267 | 5.714.483 | 6.273.520 | 6.811.412 | 7.421.465 | 8.117.359 |
| 1 | Koszty Stałe | 0 | 202.662 | 209.001 | 191.102 | 173.203 | 155.304 | 124.466 | 85.720 | 67.821 |
| 2 | Koszty Zmienne | 0 | 4.196.198 | 4.602.809 | 5.049.165 | 5.541.280 | 6.118.216 | 6.686.946 | 7.335.745 | 8.049.538 |
| III | Nadwyżka Sprzedaży nad Kosztami Zmiennymi | 0 | 128.122 | 152.821 | 183.665 | 213.560 | 213.234 | 276.734 | 324.665 | 377.422 |
| A | Próg Rentowności | 0 | 6.840.156 | 6.503.894 | 5.444.718 | 4.667.331 | 4.611.361 | 3.132.047 | 2.022.543 | 1.514.281 |
| B | Próg Rentowności w % | 0 | 158 | 137 | 104 | 81 | 73 | 45 | 26 | 18 |
| C | Marża Bezpieczeństwa | 0 | -2.515.836 | -1.748.264 | -211.888 | 1.087.509 | 1.720.089 | 3.831.633 | 5.637.867 | 6.912.679 |
| D | Margines Bezpieczeństwa w % | 100 | -58 | -37 | -4 | 19 | 27 | 55 | 74 | 82 |
Analizując problematykę wniosku oraz potencjalnych zamierzeń naszej firmy w branży paliwowej należy naszym zdaniem zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
* Data Wydruku * 29.07.2004